Gene	olaparib
ADRB2	up
FAS	up
BAX	up
CAST	down
CASP2	up
CCNB1	down
CD44	down
CDC20	down
CDK6	up
CDKN1A	up
CDKN1B	down
CSRP1	down
CTNND1	down
DDB2	up
DUSP4	up
EIF5	down
EPHB2	up
ERBB3	up
EXT1	down
FKBP4	down
GNAI1	up
SFN	up
GRB7	down
CXCL2	up
HMGCS1	down
HES1	up
HSPA4	down
IGHMBP2	up
KCNK1	up
LAMA3	up
NFATC3	up
NIT1	down
NVL	down
PAK1	up
PFKL	up
PLA2G4A	down
PMM2	down
POLE2	up
POLR2I	down
PPP2R5E	down
PTPRK	down
RAD9A	up
RALB	down
RELB	up
RSU1	up
RTN2	down
SHB	down
SNAP25	up
SPP1	up
SRC	up
SUPV3L1	down
TGFBR2	up
TLR4	up
VDAC1	down
SQSTM1	down
DNAJA3	down
CCNB2	down
ITGB1BP1	down
IPO13	down
CCP110	up
MELK	up
KLHL21	up
ARNT2	down
MAMLD1	up
IKZF1	up
ASCC3	up
TENT4A	down
CHEK2	up
ATF5	down
PUF60	down
RAB11FIP2	up
SIRT3	up
C2CD2	up
TIPARP	up
TES	down
TIMM9	down
TNFRSF21	down
SESN1	up
AMDHD2	up
HACD3	down
LSR	up
CYCS	down
ADI1	down
MINDY1	up
KDM3A	down
ZNF395	down
NPDC1	down
COQ8A	up
TRIB3	down
ENOPH1	down
CHMP6	up
FBXO11	up
TSEN2	up
TUBB6	down
PSRC1	down
ADO	up
MICALL1	up
CANT1	down
SPRED2	down
DIPK1A	down
